| Acred. | Nombre | PUNTOS TOTALES | Torneo por equipos | Maratón de Mus |
|---|---|---|---|---|
| Cristian Fernández | 2 | |||
| Ander Razkin | 2 | |||
| 80 | Iñaki Echeverría | 2 | ||
| 48 | Timoteo Echeverría | 2 | ||
| 6 | Dani Zunzarren | 2 | 2 | |
| 77 | Francisco Cárdenas | 2 | ||
| 269 | Iván López | 2 | ||
| 87 | Marta García | 2 | ||
| 167 | Miriam Agos | 2 | ||
| 127 | María Elena Lecuona | 2 | ||
| 126 | Carmen Languiz | 2 | ||
| 107 | Eztieder Jacoisti | 2 | ||
| 38 | Javier Apesteguía | 2 | ||
| 75 | Patxi Goienetxe | 2 | ||
| 193 | Fermín Orrio | 2 | ||
| 83 | Iñaki Ortiz | 2 | ||
| 92 | David Linde | 2 | ||
| 78 | Ildefonso Leiva | 2 | ||
| 343 | Merche Jiménez | 2 | ||
| 357 | Mari Jiménez | 2 | ||
| Iñigo Jauregui | 2 | |||
| Jon Irazoki | 2 | |||

